Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :520 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :18 mm |
| Diametro interno massimo | :20 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :4 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :2 |
| Distanza fori | :34 mm |
| Larghezza | :8.5 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF270 è compatibile con:
Buffalo/Quelle Rex 250 – – – 2009 1 17,7 BHP, 13,5 kw
CPI SUV 125 – – – 2011 1 10,9 BHP, 8 kw
CPI SUV 125 – – – 2012 1 10,9 BHP, 8 kw
CPI SUV 125 – – – 2013 1 10,9 BHP, 8 kw
CPI SUV 125 – – – 2014 1 10,9 BHP, 8 kw
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2006 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2007 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2008 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn – – – 2004 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn – – – 2005 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2006 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2007 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn SM1B1A VTHSM1B1A5M000001 – 2008 1 13,6 BHP, 10 kw
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2006 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2007 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2008 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn – – – 2004 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn – – – 2005 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2006 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2007 2 17,7 BHP, 13 kw
Derbi DXR 250 TD Trommelbremse vorn SM1A1A VTHSM1A1A5M000001 – 2008 2 17,7 BHP, 13 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N MC26B VTM MC26B-TE000001 – 1996 2 17 BHP, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N MC26B VTM MC26B-TE000001 – 1997 2 17 BHP, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty N MC26B VTM MC26B-TE000001 – 1998 2 17 BHP, 12,5 kw
Honda CM 250 C Custom C MC06 MC06-2000033 MC06-2099999 1982 2 17 BHP, 13 kw
Honda CM 250 C Custom C MC06 MC06-2000033 MC06-2099999 1983 2 17 BHP, 13 kw
Honda CMX 250 C Rebel X – – – 1999 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel T MC13B JH2 MC13B-TK000004 JH2 MC13B-TK000980 1996 2 17 BHP, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel V MC32A MC32A-VE000002 MC32A-VE099999 1997 2 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel W MC32A MC32A-WE000002 – 1998 2 17 BHP, 12,4 kw
Kreidler Mustang 170 – – – 2004 1 13,6 BHP, 10 kw
Kreidler Mustang 170 – – – 2005 1 13,6 BHP, 10 kw
Kreidler Mustang 170 – – – 2006 1 13,6 BHP, 10 kw
Kreidler Mustang 200 – – – 2005 1 16,3 BHP, 12 kw
Kreidler Mustang 200 – – – 2006 1 16,3 BHP, 12 kw
Kreidler Mustang 250 – – – 2004 2 17,7 BHP, 13 kw
Kreidler Mustang 250 – – – 2005 2 17,7 BHP, 13 kw
Kreidler Mustang 250 – – – 2006 2 17,7 BHP, 13 kw
Kreidler Mustang 250 REV – – – 2008 2 17,7 BHP, 13 kw
Kreidler Mustang 250 REV – – – 2009 2 17,7 BHP, 13 kw
Kreidler Mustang 250 REV – – – 2010 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2007 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2008 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2009 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2010 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2011 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2012 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2013 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2014 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2015 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2016 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 150 Quad – – – 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2007 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2008 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2009 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2010 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2011 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2012 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2013 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2014 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2015 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2016 2 17,7 BHP, 13 kw
Rex Rex 250 Quad – – – 2017 2 17,7 BHP, 13 kw
Sachs 4Rock 250 SFM250 – – – 2004 1 17 BHP, 13 kw
Sachs 4Rock 250 SFM250 – – – 2005 1 17 BHP, 13 kw
SMC/Barossa Black Hawk 250 – – – 2006 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Black Hawk 250 – – – 2007 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Black Hawk 250 – – – 2008 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2009 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2016 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 – – – 2017 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2009 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Canyon 300 Supermoto – – – 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2003 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2004 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2005 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2006 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2007 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 AAM 170 – – – 2008 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Magna 250 AAM 170 – – – 2004 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Magna 250 AAM 170 – – – 2005 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Magna 250 AAM 170 – – – 2006 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Quarterback 250 R AAM 170 – – – 2005 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Quarterback 250 R AAM 170 – – – 2006 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Quarterback 250 AAM 170 – – – 2007 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Quarterback 250 AAM 170 – – – 2008 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Silver Hawk 250 R AAM 170 – – – 2006 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Silver Hawk 250 R AAM 170 – – – 2007 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Silver Hawk 250 R AAM 170 – – – 2008 2 18 BHP, 13,2 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 – – – 2006 1 16,3 BHP, 12 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 – – – 2007 1 16,3 BHP, 12 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 – – – 2008 1 16,3 BHP, 12 kw
SMC/Barossa Titan 300 – – – 2007 2 20 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Titan 300 – – – 2008 2 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 90 R 43D3 – – – 2009 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43D6 – – – 2010 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43D9 – – – 2011 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DC – – – 2012 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF – – – 2013 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF – – – 2014 1 5,5 BHP, 4 kw
Yamaha YFM 90 R 43DF – – – 2015 1 5,5 BHP, 4 kw






Reviews
There are no reviews yet.