Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :525 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :21 mm |
| Diametro interno massimo | :25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :6 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :2 |
| Distanza fori | :36 8 mm |
| Larghezza | :11 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF290 è compatibile con:
Honda XBR 500 cerchione F PC15 PC15-6000001 PC15-6002535 1985 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 cerchione F PC15 PC15-5000025 PC15-5001841 1985 1 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 cerchione G PC15 PC15-6100001 PC15-6101702 1986 1 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 cerchione G PC15 PC15-5100001 PC15-5101643 1986 1 44 BHP, 32 kw






Reviews
There are no reviews yet.