Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :530 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :26 mm |
| Diametro interno massimo | :30 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :6 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | : 15-16-17-18 |
Il pignone è compatibile con:
Modello Codice typ (DA – A) Anno Cilindri Potenza
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 – 1975 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 447 447 447-100101 – 1976 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 – 1977 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-600101 – 1978 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-855101 447-860000 1979 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-450101 447-455000 1980 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1981 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1982 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 1U3 447 447-460101 447-470000 1983 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1981 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1982 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XS 650 SE Special 5E6 3L1 3L1-040101 3L1-050000 1983 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha XS 650 SE US Custom 4G7 3L1 3L1-020101 3L1-004000 1980 2 48 BHP, 35 kw






Reviews
There are no reviews yet.