Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :520 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :22 mm |
| Diametro interno massimo | :24 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :22 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone è compatibile con:
Aprilia AF1 125 Futura FM/FG – – 1990 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia AF1 125 Futura FM/FG – – 1991 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia AF1 125 Sintesi EH – – 1988 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia AF1 125 Sintesi Replica EU – – 1989 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro GE – – 1992 1 25 BHP, 18 kw
Aprilia AF1 125 Sport Pro GE – – 1993 1 25 BHP, 18 kw
Aprilia Classic 125 MF000 – – 1997 1 27/11 BHP, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 – – 1998 1 27/11 BHP, 20/8 kw
Aprilia Classic 125 MF000 – – 1999 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 – – 2000 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia Classic 125 MF000 – – 2001 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Aprilia ETX 125 PH – – 1998 1 11 BHP, 8 kw
Aprilia ETX 125 PH – – 1998 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia ETX 125 PH – – 1999 1 12,3 BHP, 9 kw
Aprilia ETX 125 PH – – 2000 1 12,3 BHP, 9 kw
Aprilia ETX 125 PH – – 2001 1 12,3 BHP, 9 kw
Aprilia Europa 125 L FV – – 1990 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia Europa 125 M FV – – 1991 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2004 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2004 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2005 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2005 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2006 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2006 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2007 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia MX 125 Supermoto TZ000 – – 2007 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia Pegaso 125 K ET – – 1989 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 L ET – – 1990 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 M GQ – – 1991 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 N GQ – – 1992 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 P GQ – – 1993 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 R GQ – – 1994 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Pegaso 125 R GQ – – 1995 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia Red Rose 125 H FA – – 1987 1
Aprilia Red Rose 125 J FA – – 1988 1
Aprilia Red Rose 125 K FA – – 1989 1
Aprilia Red Rose 125 L FQ – – 1990 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 M FQ – – 1991 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 N FQ – – 1992 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 P FQ – – 1993 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1994 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1995 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia Red Rose 125 R FQ – – 1996 1 27 BHP, 20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS – – 1992 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS – – 1993 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica GS – – 1994 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MP000 – – 1995 1 33/27 BHP, 24/20 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 – – 1996 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 – – 1997 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPA00 – – 1998 1 31 BHP, 23 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 – – 1999 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 – – 2000 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica MPB10 – – 2001 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 – – 2006 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 – – 2007 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 – – 2008 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 – – 2009 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 – – 2010 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 – – 2011 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 – – 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 – – 2008 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 – – 2009 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 – – 2010 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 – – 2011 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 – – 2012 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 – – 2002 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFA00 – – 2003 1 30 BHP, 22 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 – – 2004 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica SFG00 – – 2005 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 – – 1997 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPA00 – – 1998 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 – – 1999 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 – – 2000 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h MPB10 – – 2001 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 – – 2009 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 – – 2010 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 – – 2011 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 – – 2012 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 – – 2002 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFA00 – – 2003 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 – – 2004 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h SFG00 – – 2005 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA – – 1993 1 34/27 BHP, 25/20 kw
Aprilia RS 125 Sport Pro LA – – 1994 1 34/27 BHP, 25/20 kw
Aprilia RX 125 K GF – – 1989 1
Aprilia RX 125 L GF – – 1990 1
Aprilia RX 125 M GF – – 1991 1
Aprilia RX 125 N GF – – 1992 1
Aprilia RX 125 P GF – – 1993 1
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2008 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2008 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2009 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2009 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2010 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2010 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2011 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2011 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2012 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2013 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RX 125 RVA00 – – 2013 1 23 BHP, 17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2008 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2008 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2009 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2009 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2010 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2010 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2011 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2011 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2012 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2012 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2013 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2013 1 23 BHP,17 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2014 1 15 BHP,11 kw
Aprilia SX 125 RV000 – – 2014 1 23 BHP,17 kw
Aprilia Tuareg 125 K Rally GA – – 1989 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 L Rally GB – – 1990 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 M Rally GG – – 1991 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 N Rally GG – – 1992 1 25 BHP, 18,6 kw
Aprilia Tuareg 125 Wind – – – 1988 1
Aprilia Tuareg 125 Wind – – – 1989 1
Aprilia Tuareg 125 Wind – – – 1990 1
Aprilia Tuono 125 SFD00 – – 2003 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 – – 2003 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 – – 2004 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia Tuono 125 SFD00 – – 2004 1 29,2 BHP, 21,5 kw
CAN-AM DS 450 XMX – – – 2010 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XMX – – – 2011 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XMX – – – 2012 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XMX – – – 2013 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 International – – – 2008 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 X International – – – 2008 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XXC International – – – 2009 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 International – – – 2009 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 X International – – – 2009 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XMX International – – – 2014 1 45,3 BHP, 33,8 kw
CAN-AM DS 450 XMX International – – – 2015 1 45,3 BHP, 33,8 kw
HM-Moto CRE-B 125 RR 2T Baja B12500E ZENB12500EB120001 – 2011 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRE-B 125 RR 2T Baja B12500E ZENB12500EB120001 – 2012 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRE-B 125 RR 2T Baja B12500E ZENB12500EB120001 – 2013 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRE-B 125 2T Six Competition B12500E ZENB12500EB100001 ZENB12500EB119999 2011 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRE-B 125 2T Six Competition B12500E ZENB12500EB100001 ZENB12500EB119999 2012 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRE-B 125 2T Six Competition B12500E ZENB12500EB100001 ZENB12500EB119999 2013 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 RR 2T Derapage B12500MB ZENB12500MB120001 – 2011 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 RR 2T Derapage B12500MB ZENB12500MB120001 – 2012 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 RR 2T Derapage B12500MB ZENB12500MB120001 – 2013 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 2T Derapage Competition B12500MB ZENB12500MB100001 ZENB12500MB119999 2011 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 2T Derapage Competition B12500MB ZENB12500MB100001 ZENB12500MB119999 2012 1 15/27 BHP, 11/20 kw
HM-Moto CRM-B 125 2T Derapage Competition B12500MB ZENB12500MB100001 ZENB12500MB119999 2013 1 15/27 BHP, 11/20 kw






Reviews
There are no reviews yet.