Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :520 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :22 mm |
| Diametro interno massimo | :25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :6 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :2 |
| Distanza fori | :42 mm |
| Larghezza | :8.8 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF276 è compatibile con:
Honda CB 250 N Euro CB250N CB250N-3000008 CB250N-3004407 1978 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 N Euro CB250N CB250N-2005191 CB250N-2005240 1978 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 250 N Euro CB250N CB250N-3000008 CB250N-3004407 1979 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 N Euro CB250N CB250N-2005191 CB250N-2005240 1979 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 250 N Euro A CB250N CB250N-3100001 CB250N-3199999 1980 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 N Euro A CB250N CB250N-2108874 CB250N-2106923 1980 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N CB250N-3200002 CB250N-3299999 1981 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 N Euro B CB250N CB250N-2200001 CB250N-2299999 1981 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 250 ND Euro C CB250N CB250N-3300001 CB250N-3399999 1982 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 ND Euro C CB250N CB250N-2300056 CB250N-2399999 1982 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 250 ND Euro D CB250N CB250N-3300001 CB250N-3399999 1983 2 17 BHP, 13 kw
Honda CB 250 ND Euro D CB250N CB250N-2400001 CB250N-2499999 1983 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro B CB400N CB400N-3200002 CB400N-3207397 1981 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro B CB400N CB400N-2200011 CB400N-2203108 1981 2 43 BHP, 32 kw
Honda CB 400 N Euro C CB400N CB400N-3300004 CB400N-3399999 1982 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro C CB400N CB400N-2300012 CB400N-2399999 1982 2 43 BHP, 32 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-3400001 CB400N-3499999 1983 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-2400001 CB400N-2499999 1983 2 43 BHP, 32 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-3400001 CB400N-3499999 1984 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-2400001 CB400N-2499999 1984 2 43 BHP, 32 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-3400001 CB400N-3499999 1985 2 27 BHP, 20 kw
Honda CB 400 N Euro D CB400N CB400N-2400001 CB400N-2499999 1985 2 43 BHP, 32 kw
Honda CM 250 T Custom B MC05 MC05-2000012 – 1981 2
Honda CM 400 T B NC01 NC01-3100002 NC01-3106001 1981 2 27 BHP, 20 kw
Honda CM 400 T B NC01 NC01-2200466 NC01-2203476 1981 2 43 BHP, 32 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 NC01-3200004 NC01-3203044 1982 2 27 BHP, 20 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 NC01-2300004 NC01-2301420 1982 2 43 BHP, 32 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 NC01-3200004 NC01-3203044 1983 2 27 BHP, 20 kw
Honda CM 400 T Custom C NC01 NC01-2300004 NC01-2301420 1983 2 43 BHP, 32 kw






Reviews
There are no reviews yet.