Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :420 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :15 mm |
| Diametro interno massimo | :17 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :4 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :2 |
| Distanza fori | :26 30 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF252 è compatibile con:
Honda XR 80 Z HE01 HE01-5006322 HE01-5099999 1979 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 A HE01 HE01-5106675 – 1980 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R H HE01 HE01-5200006 HE01-5200052 1987 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R N HE01 HE01-5500177 HE01-5500332 1992 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R P HE01 HE01-5600089 HE01-5600693 1993 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R R HE01 HE01-5700001 – 1994 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R S HE01 HE01-5800001 HE01-5800134 1995 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R S HE01 HE01-5800001 HE01-5800134 1996 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R F HE010 JH2 HE010-FK600006 JH2 HE010-FK612412 1985 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R G HE010 JH2 HE010-GK700001 JH2 HE010-GK714722 1986 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R L HE012 JH2 HE012-LK000001 JH2 HE012-LK000500 1990 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R M HE012 JH2 HE012-MK100001 JH2 HE012-MK100200 1991 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R V HE01A JH2 HE01A-VK001001 JH2 HE01A-VK001078 1997 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R W HE01A JH2 HE01A-WK010001 JH2 HE01A-WK010094 1998 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R X HE01A JH2 HE01A-XK020001 – 1999 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R Y HE01A JH2 HE01A-YK030001 – 2000 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R 1 HE01A JH2 HE01A-1K040001 – 2001 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R 2 HE01A JH2 HE01A-2K050001 – 2002 1 5,5 BHP, 4 kw
Honda XR 80 R 3 HE01A JH2 HE01A-3K060001 – 2003 1 5,5 BHP, 4 kw






Reviews
There are no reviews yet.