Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :530 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :19.5 mm |
| Diametro interno massimo | :22.5 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :13 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | :15 |
Il pignone JTF435 è compatibile con:
Suzuki GR 650 cerchione D GP51A GP51A-100001 GP51A-102715 1983 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione E GP51A GP51A-102716 GP51A-103907 1984 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione F GP51A GP51A-103908 – 1985 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione F GP51A GP51A-103908 – 1986 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione F GP51A GP51A-103908 – 1987 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione F GP51A GP51A-103908 – 1988 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 cerchione F GP51A GP51A-103908 – 1989 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi D GP51A GP51A-100001 GP51A-102715 1983 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi E GP51A GP51A-102716 GP51A-103907 1984 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi F GP51A GP51A-103908 – 1985 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi F GP51A GP51A-103908 – 1986 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi F GP51A GP51A-103908 – 1987 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi F GP51A GP51A-103908 – 1988 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GR 650 X ruota a raggi F GP51A GP51A-103908 – 1989 2 50 BHP, 37 kw
Suzuki GSX 400 FE Katana X GS40XF GS40XF-500001 – 1981 4 42 BHP, 31 kw
Suzuki GSX 400 FE Katana X GS40XF GS40XF-500001 – 1982 4 42 BHP, 31 kw
Suzuki GSX 400 FE Katana X GS40XF GS40XF-500001 – 1983 4 42 BHP, 31 kw






Reviews
There are no reviews yet.