Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :428 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :21.4 mm |
| Diametro interno massimo | :23 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :22 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Larghezza | :12.4 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF1594 è compatibile con:
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 DG141 DG141-000301 – 2005 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D62 DG141 DG141-000371 – 2005 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 DG141 DG141-000301 – 2006 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D62 DG141 DG141-000371 – 2006 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha XT 250 – – – 2008 1
Yamaha XT 250 – – – 2009 1
Yamaha XT 250 – – – 2010 1
Yamaha XT 250 – – – 2011 1
Yamaha XT 250 – – – 2012 1
Yamaha XT 250 – – – 2013 1
Yamaha XT 250 – – – 2014 1
Yamaha XT 250 – – – 2015 1
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 RG021-000103 – 2007 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D11 RG021 RG021-000103 – 2008 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 RG021-009601 – 2009 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D13 RG021 RG021-009601 – 2010 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021-010201 – 2011 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021-010201 – 2012 1 21 BHP, 15,7 kw
Yamaha YBR 250 5D14 RG021 RG021-010201 – 2013 1 21 BHP, 15,7 kw






Reviews
There are no reviews yet.