Description
Tappo scarico olio magnetico
Tappo di scarico dell’olio magnetico con anello di tenuta
Dati Tecnici:
Filetto : M22 x 1.5
Lunghezza : 20.3 mm
Testa : Hexagon Head
Spanner size : 19 mm
Materiale : Acciaio
Colore : Oro
Hole for lock wire : No
Gasket/Washer : Si
Magnetic : Si
Questo tappo scarico olio è Compatibile con:
| Modello | Anno |
| Bimota DB6 1100 Delirio | 2008 – 2009 – 2010 |
| Bimota DB6 1100 R Delirio | 2010 |
| Cagiva Alazzurra 350 | 1985 – 1986 |
| Cagiva Alazzurra 650 | 1985 – 1985 – 1986 – 1986 |
| Cagiva Canyon 500 | 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
| Cagiva Canyon 600 | 1996 – 1997 |
| Cagiva Elefant 350 | 1985 – 1986 |
| Cagiva Elefant 650 | 1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 |
| Cagiva Elefant 750 | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1987 – 1988 – 1989 |
| Cagiva Elefant 900 GT ie | 1991 – 1992 – 1993 |
| Cagiva Elefant 900 AC | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
| Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer | 1990 – 1991 – 1992 |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | 1997 – 1998 – 1999 – 2000 |
| Cagiva River 600 | 1995 – 1996 – 1997 |
| Cagiva T4E 500 | 1988 – 1989 – 1990 – 1991 |
| Cagiva T4R 500 | 1988 – 1989 – 1990 – 1991 |
| Cagiva W12 350 | 1993 – 1994 – 1995 |
| Cagiva W16 600 | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
| Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto | 1997 – 1998 – 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati 748 748 SP Sport Production | 1995 – 1996 – 1997 |
| Ducati 748 748 SPS Sport Production | 1998 – 1999 |
| Ducati 748 748 R Sport Production | 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati 748 748 Strada Biposto | 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |
| Ducati 749 749 Biposto | 2003 – 2005 – 2006 – 2007 – 2004 |
| Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto | 2003 – 2005 – 2004 – 2006 – 2007 |
| Ducati 749 749 Dark | 2005 – 2006 – 2007 – 2004 |
| Ducati 749 749 R Monoposto | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
| Ducati 851 851 S | 1988 – 1989 – 1990 |
| Ducati 851 851 Strada | 1991 – 1992 |
| Ducati 888 888 SP5 Sport Production | 1993 |
| Ducati 888 888 SP2 Sport Production | 1990 |
| Ducati 888 888 SP3 Sport Production | 1991 |
| Ducati 888 888 SP4 Sport Production | 1992 |
| Ducati 888 888 Strada | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 |
| Ducati 907 900 ie | 1990 – 1991 – 1992 – 1993 |
| Ducati 916 916 Senna I Monoposto | 1995 – 1995 – 1996 – 1996 |
| Ducati 916 916 Senna II Monoposto | 1997 – 1997 |
| Ducati 916 916 Senna III Monoposto | 1998 – 1998 |
| Ducati 916 916 SP Sport Production | 1997 – 1994 – 1995 – 1996 |
| Ducati 916 916 Strada Biposto | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1997 – 1998 – 1998 |
| Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production | 1997 – 1998 |
| Ducati 996 996 Biposto/Monoposto | 1999 – 2000 – 2001 |
| Ducati 996 996 SPS Sport Production | 1999 – 2000 |
| Ducati 998 998 Biposto/Monoposto | 2002 – 2003 |
| Ducati 999 999 Biposto/Monoposto | 2003 – 2004 |
| Ducati GT 1000 | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 |
| Ducati GT 1000 Touring | 2009 – 2010 |
| Ducati Hypermotard 1100 | 2008 – 2009 |
| Ducati Hypermotard 1100 S | 2008 – 2009 |
| Ducati MH 900 E | 2001 – 2002 |
| Ducati Monster 600 | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1997 – 1998 – 1998 – 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 |
| Ducati Monster 600 City | 1999 – 1999 – 2000 – 2000 |
| Ducati Monster 600 City Dark | 1999 – 1999 – 2000 – 2000 |
| Ducati Monster 600 Dark | 1998 – 1998 – 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 |
| Ducati Monster 600 Metallic | 2000 – 2000 – 2001 – 2001 |
| Ducati Monster 620 ie DD | 2002 – 2002 – 2003 – 2003 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2006 – 2006 |
| Ducati Monster 620 S ie | 2002 – 2002 – 2003 – 2003 |
| Ducati Monster 620 ie MD Dark | 2003 – 2003 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2006 – 2006 |
| Ducati Monster 620 ie DD Dark | 2004 – 2004 – 2005 – 2005 |
| Ducati Monster 695 | 2007 – 2008 |
| Ducati Monster 696 | 2008 – 2009 |
| Ducati Monster 750 | 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
| Ducati Monster 750 ie | 2002 |
| Ducati Monster 750 City | 1999 – 2000 |
| Ducati Monster 750 City Dark | 1999 |
| Ducati Monster 750 Dark | 1999 – 2000 – 2001 |
| Ducati Monster 750 ie Dark | 2002 |
| Ducati Monster 750 Metallic | 2000 – 2001 |
| Ducati Monster 800 ie | 2004 |
| Ducati Monster 800 ie S | 2003 |
| Ducati Monster 800 S2R | 2006 – 2005 – 2007 |
| Ducati Monster 800 ie Dark | 2003 |
| Ducati Monster 800 S2R Dark | 2005 – 2006 |
| Ducati Monster 900 | 1993 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 |
| Ducati Monster 900 S | 1998 – 1999 |
| Ducati Monster 900 ie | 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati Monster 900 City | 1999 |
| Ducati Monster 900 ie City | 2000 |
| Ducati Monster 900 City Dark | 1999 |
| Ducati Monster 900 ie City Dark | 2000 |
| Ducati Monster 900 Cromo | 1998 – 1999 |
| Ducati Monster 900 ie Cromo | 2001 |
| Ducati Monster 900 ie Dark | 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati Monster 900 ie Metallic | 2000 – 2001 |
| Ducati Monster 900 S ie Special | 2000 – 2001 |
| Ducati Monster 916 S4 Monster | 2001 – 2002 – 2003 |
| Ducati Monster 996 S4R | 2004 – 2005 – 2006 |
| Ducati Monster 1000 S ie | 2003 – 2004 – 2005 |
| Ducati Monster 1000 ie | 2003 – 2004 – 2005 |
| Ducati Monster 1000 S2R | 2006 – 2007 – 2008 |
| Ducati Multistrada 620 ie DD | 2005 – 2005 – 2006 – 2006 |
| Ducati Multistrada 620 ie MD Dark | 2005 – 2005 – 2006 – 2006 |
| Ducati Multistrada 1100 | 2007 – 2008 – 2009 |
| Ducati Multistrada 1100 S | 2007 – 2008 – 2009 |
| Ducati Multistrada DS 1000 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
| Ducati Multistrada DS 1000 S | 2005 – 2006 |
| Ducati Pantah 350 SL | 1983 – 1984 |
| Ducati Pantah 350 TL | 1983 – 1984 |
| Ducati Pantah 350 XL | 1982 – 1983 |
| Ducati Paso 750 | 1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1990 |
| Ducati Portedefolio 1100 S | 2007 – 2008 |
| Ducati S 620 ie Sport Carenata | 2003 – 2003 |
| Ducati S 620 ie Sport Nuda | 2003 – 2003 |
| Ducati S 750 ie Sport Carenata | 2001 – 2001 – 2002 – 2002 |
| Ducati S 750 ie Sport Nuda | 2001 – 2001 – 2002 – 2002 |
| Ducati S 800 ie Sport Carenata | 2003 |
| Ducati S 800 ie Sport Nuda | 2003 |
| Ducati SL 900 Super Light | 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
| Ducati Sport 750 | 1988 – 1989 – 1990 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 – 2008 |
| Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto | 2007 – 2008 – 2009 – 2010 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto | 2006 – 2007 |
| Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart | 2006 |
| Ducati ST2 944 Sporttouring | 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |
| Ducati ST3 1000 Sporttouring | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
| Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS | 2006 – 2007 |
| Ducati ST4 916 Sporttouring | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |
| Ducati ST4S 996 Sporttouring | 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 |
| Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS | 2003 – 2004 – 2005 |
| Ducati Supersport 350 SS | 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1993 |
| Ducati Supersport 400 SS | 1993 – 1994 – 1995 |
| Ducati Supersport 600 SS Carenata | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1997 – 1998 – 1998 |
| Ducati Supersport 600 SS Nuda | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1997 – 1998 – 1998 |
| Ducati Supersport 750 SS Carenata | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Ducati Supersport 750 SS ie Carenata | 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 – 2002 – 2002 |
| Ducati Supersport 750 SS Nuda | 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Ducati Supersport 750 SS ie Nuda | 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 – 2002 – 2002 |
| Ducati Supersport 800 SS ie Carenata | 2003 – 2004 |
| Ducati Supersport 800 SS ie Nuda | 2003 |
| Ducati Supersport 900 SS Carenata | 1990 – 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Ducati Supersport 900 SS ie Carenata | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition | 1998 |
| Ducati Supersport 900 SS Nuda | 1991 – 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Ducati Supersport 900 SS ie Nuda | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 |
| Ducati Supersport 1000 SS Carenata | 2003 – 2004 |
| Ducati Supersport 1000 SS Nuda | 2003 |
| Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata | 2005 – 2006 – 2007 |
| Husqvarna SM 570 R | 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
| Husqvarna SM 610 ie | 2008 – 2009 – 2010 |
| Husqvarna SM 610 R | 2000 |
| Husqvarna SM 610 S avviamento elettrico | 2005 – 2006 – 2005 – 2006 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
| Husqvarna SM 610 S ie avviamento elettrico | 2007 – 2007 |
| Husqvarna SM 610 E avviamento elettrico | 1998 – 1999 |
| Husqvarna SMR 570 R | 2004 |
| Husqvarna SMR 630 Seel Replica | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 |
| Husqvarna SMS 630 ie | 2010 – 2011 – 2012 – 2010 – 2011 – 2012 |
| Husqvarna TC 570 | 2001 – 2002 |
| Husqvarna TC 610 | 1999 – 2000 |
| Husqvarna TE 400 | 2001 – 2002 |
| Husqvarna TE 410 | 1999 – 2000 |
| Husqvarna TE 410 E avviamento elettrico | 1999 – 2000 – 2001 |
| Husqvarna TE 570 | 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
| Husqvarna TE 610 ie | 2008 – 2009 – 2010 |
| Husqvarna TE 610 | 1999 – 2000 |
| Husqvarna TE 610 E avviamento elettrico | 2005 – 2006 – 2006 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 |
| Husqvarna TE 610 ie avviamento elettrico | 2007 – 2007 |
| Husqvarna TE 610 E-LT avviamento elettrico | 2000 – 2001 |
| Husqvarna TE 630 ie | 2010 – 2011 – 2012 – 2010 – 2011 – 2012 |
| KTM Adventure 640 R | 1999 – 2000 |
| KTM Adventure 640 LC4 | 2001 – 2002 |
| KTM Adventure 640 E LC4 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
| KTM Duke 620 | 1994 – 1995 |
| KTM Duke 620 E | 1996 – 1997 – 1998 |
| KTM Duke 620 E Last Edition | 1998 – 1999 |
| KTM Duke 640 E II | 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 – 2002 – 2002 – 2003 – 2003 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2006 – 2006 – 2007 – 2007 |
| KTM E-GS 600 LC4 | 1989 – 1993 |
| KTM E-XC 600 LC4 | 1989 |
| KTM EGS 350 LC4 | 1993 – 1994 |
| KTM EGS 400 LC4 | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
| KTM EGS 620 LC4 | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 |
| KTM EGS 620 LC4-E | 1997 – 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997 – 1998 |
| KTM EGS 620 LC4-E Adventure | 1997 – 1998 |
| KTM EGS 620 LC4 Dakar | 1995 |
| KTM EGS 620 LC4 Supermoto | 1998 |
| KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 |
| KTM EXC 350 LC4 Competition | 1993 – 1994 |
| KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 1997 |
| KTM EXC 600 LC4 Competition | 1993 |
| KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competition | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 1993 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition | 1994 – 1995 – 1996 – 1998 – 1999 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 1996 – 1997 – 1998 |
| KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition | 1995 |
| KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 1994 |
| KTM EXC 620 LC4 Rally | 1997 |
| KTM EXC 640 LC4 Rally | 1997 |
| KTM EXC 660 LC4 Rally | 1996 – 1997 – 1999 |
| KTM LC4 400 | 1998 |
| KTM LC4-E 400 LSE | 1997 – 1998 |
| KTM LC4-E 400 | 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
| KTM LC4-E 640 | 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
| KTM LC4-E 640 Supermoto | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
| KTM SC 350 LC4 Super Competition | 1994 – 1994 – 1995 – 1995 |
| KTM SC 400 LC4 Super Competition | 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1998 – 1999 – 1999 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
| KTM SC 620 LC4 Supermoto | 2000 – 2001 |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition | 2002 |
| KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 2002 |
| KTM SMC 625 Supermoto | 2004 – 2005 – 2006 |
| KTM SMC 660 LC4 Supermoto | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
| KTM SX 620 LC4 | 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 |
| KTM SXC 400 | 1997 – 1998 |
| KTM SXC 400 Tiainen | 1999 |
| KTM SXC 540 | 1998 |
| KTM SXC 540 Tiainen | 1999 |
| KTM SXC 620 LC4 | 1997 |
| KTM SXC 625 LC4 | 2003 – 2004 – 2005 – 2006 |
| MV Agusta Brutale 910 S | 2006 – 2007 – 2008 |
| MV Agusta Brutale 910 R | 2006 – 2007 – 2008 |
| MV Agusta Brutale 920 | 2012 |
| MV Agusta Brutale 989 R | 2009 |
| MV Agusta Brutale 990 R | 2010 – 2011 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR ABS | 2019 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR ABS Euro5 | 2021 – 2022 – 2023 |
| MV Agusta Brutale 1000 RS ABS Euro5 | 2021 – 2022 – 2023 |
| MV Agusta Brutale 1000 RR Assen ABS Euro5 | 2023 |
| MV Agusta Brutale 1000 Nürburgring ABS Euro5 | 2022 |
| MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro ABS | 2019 |
| MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro ABS Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Brutale 1078 RR | 2009 |
| MV Agusta Brutale 1090 RR | 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
| MV Agusta Brutale 1090 R | 2012 – 2013 |
| MV Agusta Brutale 1090 | 2013 |
| MV Agusta Brutale 1090 ABS | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
| MV Agusta Brutale 1090 R ABS | 2014 |
| MV Agusta Brutale 1090 RR ABS | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
| MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS | 2014 – 2015 |
| MV Agusta F4 750 SPR | 2001 – 2001 – 2002 – 2002 – 2003 – 2003 – 2004 – 2004 |
| MV Agusta F4 750 SPR 1+1 | 2001 – 2001 – 2002 – 2002 – 2003 – 2003 – 2004 – 2004 |
| MV Agusta F4 750 S Brutale | 2003 – 2004 – 2005 |
| MV Agusta F4 750 Brutale Oro | 2003 – 2004 |
| MV Agusta F4 750 Oro | 1999 – 2000 |
| MV Agusta F4 750 Senna | 2001 – 2002 |
| MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Evo3 Biposto | 2003 – 2003 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 |
| MV Agusta F4 750 S Strada Evo3 Monoposto | 2003 – 2003 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 |
| MV Agusta F4 750 S 1+1 Strada Biposto | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2002 |
| MV Agusta F4 750 S Strada Monoposto | 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2002 |
| MV Agusta F4 1000 R | 2007 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 |
| MV Agusta F4 1000 R 1+1 | 2007 |
| MV Agusta F4 1000 312R | 2008 |
| MV Agusta F4 1000 RR | 2012 – 2013 |
| MV Agusta F4 1000 | 2013 |
| MV Agusta F4 1000 LH44 | 2018 – 2019 |
| MV Agusta F4 1000 ABS | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
| MV Agusta F4 1000 R ABS | 2014 |
| MV Agusta F4 1000 RR ABS | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 |
| MV Agusta F4 1000 RC ABS | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 |
| MV Agusta F4 1000 Ago | 2005 |
| MV Agusta F4 1000 S 1+1 Biposto | 2005 – 2006 – 2007 |
| MV Agusta F4 1000 S Monoposto | 2004 – 2005 – 2006 – 2007 |
| MV Agusta F4 1000 R Senna | 2006 |
| MV Agusta F4 1000 Tamburini | 2004 – 2005 |
| MV Agusta F4 1078 312RR | 2009 |
| MV Agusta Rush 1000 Euro4 | 2020 |
| MV Agusta Rush 1000 Euro5 | 2021 – 2022 – 2023 |
| Triumph Daytona 750 | 1992 |
| Triumph Daytona 900 | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 |
| Triumph Daytona 900 Super III | 1994 – 1995 – 1996 |
| Triumph Daytona 1000 | 1992 |
| Triumph Daytona 1200 | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 |
| Triumph Speed Triple 750 | 1997 |
| Triumph Speed Triple 900 | 1994 – 1995 – 1996 |
| Triumph Sprint 900 Executive | 1997 – 1998 – 1999 |
| Triumph Sprint 900 Sport | 1997 – 1998 – 1999 |
| Triumph Sprint 900 Trident | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Triumph Thunderbird 900 | 2003 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 1999 – 2000 – 2000 – 2001 – 2001 – 2002 |
| Triumph Tiger 900 | 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Triumph Trident 750 | 1992 – 1992 – 1992 – 1993 – 1993 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Triumph Trident 900 | 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 |
| Triumph Trophy 900 | 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 |
| Triumph Trophy 1200 | 1992 – 1993 – 1994 – 1995 – 1996 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2000 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 |






Reviews
There are no reviews yet.